Liquidity
Market Liquidity Dashboard
Liquidity is the difference between owning a collectible and owning a position you can actually exit. This page ranks skins by volume, spread risk, and volatility.
Liquidity score
0-100
Volume, source breadth, and spread quality
Volatility score
0-100
Magnitude of short-term and weekly moves
Spread risk
0-100
Wide spreads imply harder exits
Most liquid skins
| Skin | Category | Price | Volume | Liquidity | Volatility | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desert Eagle | Printstream | Pistols & SMGs | $30.97 | 36 | 68 | 100 | 66.61% |
| AK-47 | Redline | Rifles | $26.12 | 17 | 62 | 100 | 1907.20% |
| M4A4 | Temukau | Rifles | $27.52 | 13 | 56 | 100 | 63.34% |
| MP9 | Starlight Protector | Pistols & SMGs | $54.55 | 13 | 56 | 84 | 33.86% |
| AWP | Asiimov | Rifles | $96.51 | 15 | 55 | 100 | 447.03% |
| M4A1-S | Printstream | Rifles | $161.35 | 7 | 54 | 86 | 35.59% |
| P250 | Sand Dune | Pistols & SMGs | $0.0500 | 1 | 53 | 100 | 60.00% |
| Sport Gloves | Vice | Gloves | $383.67 | 6 | 53 | 100 | 178.45% |
| USP-S | Kill Confirmed | Pistols & SMGs | $60.32 | 6 | 52 | 80 | 34.80% |
| USP-S | The Traitor | Pistols & SMGs | $29.86 | 7 | 52 | 62 | 26.22% |
| UMP-45 | Wild Child | Pistols & SMGs | $2.82 | 4 | 49 | 60 | 24.11% |
| Huntsman Knife | Tiger Tooth | Knives | $125.68 | 2 | 47 | 50 | 21.56% |
Widest spreads
| Skin | Category | Price | Volume | Liquidity | Volatility | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | Redline | Rifles | $26.12 | 17 | 62 | 100 | 1907.20% |
| AWP | Asiimov | Rifles | $96.51 | 15 | 55 | 100 | 447.03% |
| Sport Gloves | Vice | Gloves | $383.67 | 6 | 53 | 100 | 178.45% |
| AK-47 | Fire Serpent | Rifles | $776.39 | 2 | 40 | 100 | 113.61% |
| M4A1-S | Hot Rod | Rifles | $1,197.02 | 0 | 31 | 100 | 108.64% |
| Five-SeveN | Case Hardened | Pistols & SMGs | $22.60 | 0 | 19 | 39 | 100.13% |
| Desert Eagle | Printstream | Pistols & SMGs | $30.97 | 36 | 68 | 100 | 66.61% |
| Desert Eagle | Blaze | Pistols & SMGs | $568.53 | 1 | 43 | 100 | 64.05% |
| M4A4 | Temukau | Rifles | $27.52 | 13 | 56 | 100 | 63.34% |
| AK-47 | Case Hardened | Rifles | $236.20 | 0 | 28 | 72 | 61.95% |
| P250 | Sand Dune | Pistols & SMGs | $0.0500 | 1 | 53 | 100 | 60.00% |
| M4A1-S | Printstream | Rifles | $161.35 | 7 | 54 | 86 | 35.59% |
Most volatile skins
| Skin | Category | Price | Volume | Liquidity | Volatility | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | Fire Serpent | Rifles | $776.39 | 2 | 40 | 100 | 113.61% |
| AK-47 | Redline | Rifles | $26.12 | 17 | 62 | 100 | 1907.20% |
| AWP | Asiimov | Rifles | $96.51 | 15 | 55 | 100 | 447.03% |
| Desert Eagle | Blaze | Pistols & SMGs | $568.53 | 1 | 43 | 100 | 64.05% |
| Desert Eagle | Printstream | Pistols & SMGs | $30.97 | 36 | 68 | 100 | 66.61% |
| M4A1-S | Hot Rod | Rifles | $1,197.02 | 0 | 31 | 100 | 108.64% |
| M4A4 | Temukau | Rifles | $27.52 | 13 | 56 | 100 | 63.34% |
| P250 | Sand Dune | Pistols & SMGs | $0.0500 | 1 | 53 | 100 | 60.00% |
| Sport Gloves | Vice | Gloves | $383.67 | 6 | 53 | 100 | 178.45% |
| M4A1-S | Printstream | Rifles | $161.35 | 7 | 54 | 86 | 35.59% |
| MP9 | Starlight Protector | Pistols & SMGs | $54.55 | 13 | 56 | 84 | 33.86% |
| USP-S | Kill Confirmed | Pistols & SMGs | $60.32 | 6 | 52 | 80 | 34.80% |
Safest high-volume skins
| Skin | Category | Price | Volume | Liquidity | Volatility | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desert Eagle | Printstream | Pistols & SMGs | $30.97 | 36 | 68 | 100 | 66.61% |
| AK-47 | Redline | Rifles | $26.12 | 17 | 62 | 100 | 1907.20% |
| AWP | Asiimov | Rifles | $96.51 | 15 | 55 | 100 | 447.03% |
| M4A4 | Temukau | Rifles | $27.52 | 13 | 56 | 100 | 63.34% |
| MP9 | Starlight Protector | Pistols & SMGs | $54.55 | 13 | 56 | 84 | 33.86% |
| USP-S | The Traitor | Pistols & SMGs | $29.86 | 7 | 52 | 62 | 26.22% |
| M4A1-S | Printstream | Rifles | $161.35 | 7 | 54 | 86 | 35.59% |
| USP-S | Kill Confirmed | Pistols & SMGs | $60.32 | 6 | 52 | 80 | 34.80% |
| Sport Gloves | Vice | Gloves | $383.67 | 6 | 53 | 100 | 178.45% |
| UMP-45 | Wild Child | Pistols & SMGs | $2.82 | 4 | 49 | 60 | 24.11% |
| AK-47 | Vulcan | Rifles | $331.51 | 3 | 45 | 59 | 25.51% |
| MAC-10 | Neon Rider | Pistols & SMGs | $101.77 | 3 | 43 | 67 | 27.99% |