Liquidity
Market Liquidity Dashboard
Liquidity is the difference between owning a collectible and owning a position you can actually exit. This page ranks skins by volume, spread risk, and volatility.
Liquidity score
0-100
Volume, source breadth, and spread quality
Volatility score
0-100
Magnitude of short-term and weekly moves
Spread risk
0-100
Wide spreads imply harder exits
Most liquid skins
| Skin | Category | Price | Volume | Liquidity | Volatility | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desert Eagle | Printstream | Pistols & SMGs | $41.83 | 54 | 70 | 100 | 1620.70% |
| AK-47 | Redline | Rifles | $36.87 | 12 | 65 | 100 | 1048.44% |
| M4A4 | Temukau | Rifles | $39.30 | 17 | 61 | 100 | 157.89% |
| MP9 | Starlight Protector | Pistols & SMGs | $73.02 | 6 | 59 | 100 | 64.16% |
| AWP | Asiimov | Rifles | $139.81 | 20 | 57 | 100 | 345.65% |
| M4A1-S | Printstream | Rifles | $225.34 | 11 | 56 | 100 | 87.96% |
| UMP-45 | Wild Child | Pistols & SMGs | $3.94 | 11 | 54 | 100 | 52.54% |
| USP-S | Kill Confirmed | Pistols & SMGs | $77.37 | 16 | 54 | 100 | 73.70% |
| Sport Gloves | Vice | Gloves | $498.72 | 8 | 54 | 100 | 138.71% |
| USP-S | The Traitor | Pistols & SMGs | $41.13 | 7 | 53 | 100 | 94.16% |
| P250 | Sand Dune | Pistols & SMGs | $0.0900 | 1 | 51 | 60 | 22.22% |
| SSG 08 | Dragonfire | Rifles | $368.71 | 4 | 50 | 100 | 48.87% |
Widest spreads
| Skin | Category | Price | Volume | Liquidity | Volatility | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desert Eagle | Printstream | Pistols & SMGs | $41.83 | 54 | 70 | 100 | 1620.70% |
| AK-47 | Redline | Rifles | $36.87 | 12 | 65 | 100 | 1048.44% |
| MAC-10 | Neon Rider | Pistols & SMGs | $143.51 | 1 | 42 | 100 | 735.24% |
| AK-47 | Case Hardened | Rifles | $280.20 | 0 | 36 | 100 | 391.15% |
| AWP | Asiimov | Rifles | $139.81 | 20 | 57 | 100 | 345.65% |
| AK-47 | Vulcan | Rifles | $439.60 | 13 | 49 | 100 | 184.13% |
| M4A4 | Temukau | Rifles | $39.30 | 17 | 61 | 100 | 157.89% |
| Sport Gloves | Vice | Gloves | $498.72 | 8 | 54 | 100 | 138.71% |
| Five-SeveN | Case Hardened | Pistols & SMGs | $18.30 | 0 | 25 | 18 | 98.80% |
| USP-S | The Traitor | Pistols & SMGs | $41.13 | 7 | 53 | 100 | 94.16% |
| M4A1-S | Printstream | Rifles | $225.34 | 11 | 56 | 100 | 87.96% |
| USP-S | Kill Confirmed | Pistols & SMGs | $77.37 | 16 | 54 | 100 | 73.70% |
Most volatile skins
| Skin | Category | Price | Volume | Liquidity | Volatility | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | Case Hardened | Rifles | $280.20 | 0 | 36 | 100 | 391.15% |
| AK-47 | Redline | Rifles | $36.87 | 12 | 65 | 100 | 1048.44% |
| AK-47 | Vulcan | Rifles | $439.60 | 13 | 49 | 100 | 184.13% |
| AWP | Asiimov | Rifles | $139.81 | 20 | 57 | 100 | 345.65% |
| AWP | Lightning Strike | Rifles | $573.96 | 1 | 47 | 100 | 72.97% |
| Desert Eagle | Printstream | Pistols & SMGs | $41.83 | 54 | 70 | 100 | 1620.70% |
| M4A1-S | Printstream | Rifles | $225.34 | 11 | 56 | 100 | 87.96% |
| M4A4 | Temukau | Rifles | $39.30 | 17 | 61 | 100 | 157.89% |
| MAC-10 | Neon Rider | Pistols & SMGs | $143.51 | 1 | 42 | 100 | 735.24% |
| MP9 | Starlight Protector | Pistols & SMGs | $73.02 | 6 | 59 | 100 | 64.16% |
| SSG 08 | Dragonfire | Rifles | $368.71 | 4 | 50 | 100 | 48.87% |
| UMP-45 | Wild Child | Pistols & SMGs | $3.94 | 11 | 54 | 100 | 52.54% |
Safest high-volume skins
| Skin | Category | Price | Volume | Liquidity | Volatility | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desert Eagle | Printstream | Pistols & SMGs | $41.83 | 54 | 70 | 100 | 1620.70% |
| AWP | Asiimov | Rifles | $139.81 | 20 | 57 | 100 | 345.65% |
| M4A4 | Temukau | Rifles | $39.30 | 17 | 61 | 100 | 157.89% |
| USP-S | Kill Confirmed | Pistols & SMGs | $77.37 | 16 | 54 | 100 | 73.70% |
| AK-47 | Vulcan | Rifles | $439.60 | 13 | 49 | 100 | 184.13% |
| AK-47 | Redline | Rifles | $36.87 | 12 | 65 | 100 | 1048.44% |
| M4A1-S | Printstream | Rifles | $225.34 | 11 | 56 | 100 | 87.96% |
| UMP-45 | Wild Child | Pistols & SMGs | $3.94 | 11 | 54 | 100 | 52.54% |
| Sport Gloves | Vice | Gloves | $498.72 | 8 | 54 | 100 | 138.71% |
| USP-S | The Traitor | Pistols & SMGs | $41.13 | 7 | 53 | 100 | 94.16% |
| MP9 | Starlight Protector | Pistols & SMGs | $73.02 | 6 | 59 | 100 | 64.16% |
| SSG 08 | Dragonfire | Rifles | $368.71 | 4 | 50 | 100 | 48.87% |