CS2MarketRadar
Market Tape
Blue Chip Index2,280.49-1.42%
Fear & Greed51Neutral
24h Volume$18.7M+12.3%
Listings96,342+4.1%
May 18, 9:00 PM ET

Liquidity

Market Liquidity Dashboard

Liquidity is the difference between owning a collectible and owning a position you can actually exit. This page ranks skins by volume, spread risk, and volatility.

Liquidity score

0-100

Volume, source breadth, and spread quality

Volatility score

0-100

Magnitude of short-term and weekly moves

Spread risk

0-100

Wide spreads imply harder exits

Most liquid skins

SkinCategoryPriceVolumeLiquidityVolatilitySpread
Desert Eagle | PrintstreamPistols & SMGs$36.26286810051.16%
AK-47 | RedlineRifles$29.171162100814.74%
MP9 | Starlight ProtectorPistols & SMGs$67.867577930.78%
M4A4 | TemukauRifles$32.55205610096.56%
AWP | AsiimovRifles$114.26355100419.70%
M4A1-S | PrintstreamRifles$198.0255410043.93%
Sport Gloves | ViceGloves$451.22653100162.29%
USP-S | Kill ConfirmedPistols & SMGs$71.008527328.25%
USP-S | The TraitorPistols & SMGs$35.5413526826.42%
AK-47 | VulcanRifles$180.953488233.35%
Huntsman Knife | Tiger ToothKnives$139.19147100113.53%
UMP-45 | Wild ChildPistols & SMGs$3.583468933.52%

Widest spreads

SkinCategoryPriceVolumeLiquidityVolatilitySpread
AK-47 | RedlineRifles$29.171162100814.74%
AWP | AsiimovRifles$114.26355100419.70%
AK-47 | Case HardenedRifles$226.45032100241.63%
Sport Gloves | ViceGloves$451.22653100162.29%
Desert Eagle | BlazePistols & SMGs$662.80143100152.20%
Huntsman Knife | Tiger ToothKnives$139.19147100113.53%
M4A4 | TemukauRifles$32.55205610096.56%
P250 | Sand DunePistols & SMGs$0.070013710057.14%
AWP | Lightning StrikeRifles$508.5214510053.37%
Desert Eagle | PrintstreamPistols & SMGs$36.26286810051.16%
Galil AR | ChatterboxRifles$125.3223910047.57%
M4A1-S | PrintstreamRifles$198.0255410043.93%

Most volatile skins

SkinCategoryPriceVolumeLiquidityVolatilitySpread
AK-47 | Case HardenedRifles$226.45032100241.63%
AK-47 | RedlineRifles$29.171162100814.74%
AWP | AsiimovRifles$114.26355100419.70%
AWP | Lightning StrikeRifles$508.5214510053.37%
Desert Eagle | BlazePistols & SMGs$662.80143100152.20%
Desert Eagle | PrintstreamPistols & SMGs$36.26286810051.16%
Galil AR | ChatterboxRifles$125.3223910047.57%
Glock-18 | FadePistols & SMGs$1,921.2102010041.50%
M4A1-S | PrintstreamRifles$198.0255410043.93%
M4A4 | TemukauRifles$32.55205610096.56%
P250 | Sand DunePistols & SMGs$0.070013710057.14%
Butterfly Knife | FadeKnives$2,366.2424110042.30%

Safest high-volume skins

SkinCategoryPriceVolumeLiquidityVolatilitySpread
Desert Eagle | PrintstreamPistols & SMGs$36.26286810051.16%
M4A4 | TemukauRifles$32.55205610096.56%
USP-S | The TraitorPistols & SMGs$35.5413526826.42%
AK-47 | RedlineRifles$29.171162100814.74%
MAC-10 | Neon RiderPistols & SMGs$132.6610424616.40%
USP-S | Kill ConfirmedPistols & SMGs$71.008527328.25%
MP9 | Starlight ProtectorPistols & SMGs$67.867577930.78%
Sport Gloves | ViceGloves$451.22653100162.29%
M4A1-S | PrintstreamRifles$198.0255410043.93%
AK-47 | VulcanRifles$180.953488233.35%
AWP | AsiimovRifles$114.26355100419.70%
UMP-45 | Wild ChildPistols & SMGs$3.583468933.52%