CS2MarketRadar
Market Tape
Blue Chip Index2,280.49-1.42%
Fear & Greed51Neutral
24h Volume$18.7M+12.3%
Listings96,342+4.1%
May 18, 9:00 PM ET

Liquidity

Market Liquidity Dashboard

Liquidity is the difference between owning a collectible and owning a position you can actually exit. This page ranks skins by volume, spread risk, and volatility.

Liquidity score

0-100

Volume, source breadth, and spread quality

Volatility score

0-100

Magnitude of short-term and weekly moves

Spread risk

0-100

Wide spreads imply harder exits

Most liquid skins

SkinCategoryPriceVolumeLiquidityVolatilitySpread
Desert Eagle | PrintstreamPistols & SMGs$42.40366810060.00%
AK-47 | RedlineRifles$40.3512641001256.98%
M4A4 | TemukauRifles$37.9275810043.78%
MP9 | Starlight ProtectorPistols & SMGs$72.68165610071.40%
M4A1-S | PrintstreamRifles$222.601355100105.74%
AWP | AsiimovRifles$136.301154100241.50%
Sport Gloves | ViceGloves$501.84654100165.77%
P250 | Sand DunePistols & SMGs$0.030042531002600.00%
UMP-45 | Wild ChildPistols & SMGs$4.14551100329.47%
USP-S | The TraitorPistols & SMGs$41.1475110052.28%
AK-47 | VulcanRifles$223.88549100464.25%
Huntsman Knife | Tiger ToothKnives$165.951485320.61%

Widest spreads

SkinCategoryPriceVolumeLiquidityVolatilitySpread
P250 | Sand DunePistols & SMGs$0.030042531002600.00%
AK-47 | RedlineRifles$40.3512641001256.98%
AK-47 | VulcanRifles$223.88549100464.25%
UMP-45 | Wild ChildPistols & SMGs$4.14551100329.47%
AWP | AsiimovRifles$136.301154100241.50%
Sport Gloves | ViceGloves$501.84654100165.77%
Five-SeveN | Case HardenedPistols & SMGs$21.1812897119.45%
Butterfly Knife | FadeKnives$2,719.80141100114.80%
M4A1-S | PrintstreamRifles$222.601355100105.74%
MP9 | Starlight ProtectorPistols & SMGs$72.68165610071.40%
Desert Eagle | PrintstreamPistols & SMGs$42.40366810060.00%
USP-S | The TraitorPistols & SMGs$41.1475110052.28%

Most volatile skins

SkinCategoryPriceVolumeLiquidityVolatilitySpread
AK-47 | Fire SerpentRifles$820.9213910046.98%
AK-47 | RedlineRifles$40.3512641001256.98%
AK-47 | VulcanRifles$223.88549100464.25%
AWP | AsiimovRifles$136.301154100241.50%
Desert Eagle | PrintstreamPistols & SMGs$42.40366810060.00%
M4A1-S | PrintstreamRifles$222.601355100105.74%
M4A4 | TemukauRifles$37.9275810043.78%
MP9 | Starlight ProtectorPistols & SMGs$72.68165610071.40%
P250 | Sand DunePistols & SMGs$0.030042531002600.00%
UMP-45 | Wild ChildPistols & SMGs$4.14551100329.47%
USP-S | The TraitorPistols & SMGs$41.1475110052.28%
Butterfly Knife | FadeKnives$2,719.80141100114.80%

Safest high-volume skins

SkinCategoryPriceVolumeLiquidityVolatilitySpread
P250 | Sand DunePistols & SMGs$0.030042531002600.00%
Desert Eagle | PrintstreamPistols & SMGs$42.40366810060.00%
MP9 | Starlight ProtectorPistols & SMGs$72.68165610071.40%
M4A1-S | PrintstreamRifles$222.601355100105.74%
AK-47 | RedlineRifles$40.3512641001256.98%
AWP | AsiimovRifles$136.301154100241.50%
M4A4 | TemukauRifles$37.9275810043.78%
USP-S | The TraitorPistols & SMGs$41.1475110052.28%
MAC-10 | Neon RiderPistols & SMGs$132.216469431.93%
Sport Gloves | ViceGloves$501.84654100165.77%
USP-S | Kill ConfirmedPistols & SMGs$64.765434115.87%
AK-47 | VulcanRifles$223.88549100464.25%