Liquidity
Market Liquidity Dashboard
Liquidity is the difference between owning a collectible and owning a position you can actually exit. This page ranks skins by volume, spread risk, and volatility.
Liquidity score
0-100
Volume, source breadth, and spread quality
Volatility score
0-100
Magnitude of short-term and weekly moves
Spread risk
0-100
Wide spreads imply harder exits
Most liquid skins
| Skin | Category | Price | Volume | Liquidity | Volatility | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desert Eagle | Printstream | Pistols & SMGs | $42.40 | 36 | 68 | 100 | 60.00% |
| AK-47 | Redline | Rifles | $40.35 | 12 | 64 | 100 | 1256.98% |
| M4A4 | Temukau | Rifles | $37.92 | 7 | 58 | 100 | 43.78% |
| MP9 | Starlight Protector | Pistols & SMGs | $72.68 | 16 | 56 | 100 | 71.40% |
| M4A1-S | Printstream | Rifles | $222.60 | 13 | 55 | 100 | 105.74% |
| AWP | Asiimov | Rifles | $136.30 | 11 | 54 | 100 | 241.50% |
| Sport Gloves | Vice | Gloves | $501.84 | 6 | 54 | 100 | 165.77% |
| P250 | Sand Dune | Pistols & SMGs | $0.0300 | 42 | 53 | 100 | 2600.00% |
| UMP-45 | Wild Child | Pistols & SMGs | $4.14 | 5 | 51 | 100 | 329.47% |
| USP-S | The Traitor | Pistols & SMGs | $41.14 | 7 | 51 | 100 | 52.28% |
| AK-47 | Vulcan | Rifles | $223.88 | 5 | 49 | 100 | 464.25% |
| Huntsman Knife | Tiger Tooth | Knives | $165.95 | 1 | 48 | 53 | 20.61% |
Widest spreads
| Skin | Category | Price | Volume | Liquidity | Volatility | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P250 | Sand Dune | Pistols & SMGs | $0.0300 | 42 | 53 | 100 | 2600.00% |
| AK-47 | Redline | Rifles | $40.35 | 12 | 64 | 100 | 1256.98% |
| AK-47 | Vulcan | Rifles | $223.88 | 5 | 49 | 100 | 464.25% |
| UMP-45 | Wild Child | Pistols & SMGs | $4.14 | 5 | 51 | 100 | 329.47% |
| AWP | Asiimov | Rifles | $136.30 | 11 | 54 | 100 | 241.50% |
| Sport Gloves | Vice | Gloves | $501.84 | 6 | 54 | 100 | 165.77% |
| Five-SeveN | Case Hardened | Pistols & SMGs | $21.18 | 1 | 28 | 97 | 119.45% |
| Butterfly Knife | Fade | Knives | $2,719.80 | 1 | 41 | 100 | 114.80% |
| M4A1-S | Printstream | Rifles | $222.60 | 13 | 55 | 100 | 105.74% |
| MP9 | Starlight Protector | Pistols & SMGs | $72.68 | 16 | 56 | 100 | 71.40% |
| Desert Eagle | Printstream | Pistols & SMGs | $42.40 | 36 | 68 | 100 | 60.00% |
| USP-S | The Traitor | Pistols & SMGs | $41.14 | 7 | 51 | 100 | 52.28% |
Most volatile skins
| Skin | Category | Price | Volume | Liquidity | Volatility | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | Fire Serpent | Rifles | $820.92 | 1 | 39 | 100 | 46.98% |
| AK-47 | Redline | Rifles | $40.35 | 12 | 64 | 100 | 1256.98% |
| AK-47 | Vulcan | Rifles | $223.88 | 5 | 49 | 100 | 464.25% |
| AWP | Asiimov | Rifles | $136.30 | 11 | 54 | 100 | 241.50% |
| Desert Eagle | Printstream | Pistols & SMGs | $42.40 | 36 | 68 | 100 | 60.00% |
| M4A1-S | Printstream | Rifles | $222.60 | 13 | 55 | 100 | 105.74% |
| M4A4 | Temukau | Rifles | $37.92 | 7 | 58 | 100 | 43.78% |
| MP9 | Starlight Protector | Pistols & SMGs | $72.68 | 16 | 56 | 100 | 71.40% |
| P250 | Sand Dune | Pistols & SMGs | $0.0300 | 42 | 53 | 100 | 2600.00% |
| UMP-45 | Wild Child | Pistols & SMGs | $4.14 | 5 | 51 | 100 | 329.47% |
| USP-S | The Traitor | Pistols & SMGs | $41.14 | 7 | 51 | 100 | 52.28% |
| Butterfly Knife | Fade | Knives | $2,719.80 | 1 | 41 | 100 | 114.80% |
Safest high-volume skins
| Skin | Category | Price | Volume | Liquidity | Volatility | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P250 | Sand Dune | Pistols & SMGs | $0.0300 | 42 | 53 | 100 | 2600.00% |
| Desert Eagle | Printstream | Pistols & SMGs | $42.40 | 36 | 68 | 100 | 60.00% |
| MP9 | Starlight Protector | Pistols & SMGs | $72.68 | 16 | 56 | 100 | 71.40% |
| M4A1-S | Printstream | Rifles | $222.60 | 13 | 55 | 100 | 105.74% |
| AK-47 | Redline | Rifles | $40.35 | 12 | 64 | 100 | 1256.98% |
| AWP | Asiimov | Rifles | $136.30 | 11 | 54 | 100 | 241.50% |
| M4A4 | Temukau | Rifles | $37.92 | 7 | 58 | 100 | 43.78% |
| USP-S | The Traitor | Pistols & SMGs | $41.14 | 7 | 51 | 100 | 52.28% |
| MAC-10 | Neon Rider | Pistols & SMGs | $132.21 | 6 | 46 | 94 | 31.93% |
| Sport Gloves | Vice | Gloves | $501.84 | 6 | 54 | 100 | 165.77% |
| USP-S | Kill Confirmed | Pistols & SMGs | $64.76 | 5 | 43 | 41 | 15.87% |
| AK-47 | Vulcan | Rifles | $223.88 | 5 | 49 | 100 | 464.25% |