CS2MarketRadar
Market Tape
Blue Chip Index2,280.49-1.42%
Fear & Greed51Neutral
24h Volume$18.7M+12.3%
Listings96,342+4.1%
May 18, 9:00 PM ET

Liquidity

Market Liquidity Dashboard

Liquidity is the difference between owning a collectible and owning a position you can actually exit. This page ranks skins by volume, spread risk, and volatility.

Liquidity score

0-100

Volume, source breadth, and spread quality

Volatility score

0-100

Magnitude of short-term and weekly moves

Spread risk

0-100

Wide spreads imply harder exits

Most liquid skins

SkinCategoryPriceVolumeLiquidityVolatilitySpread
Desert Eagle | PrintstreamPistols & SMGs$30.97366810066.61%
AK-47 | RedlineRifles$26.1217621001907.20%
M4A4 | TemukauRifles$27.52135610063.34%
MP9 | Starlight ProtectorPistols & SMGs$54.5513568433.86%
AWP | AsiimovRifles$96.511555100447.03%
M4A1-S | PrintstreamRifles$161.357548635.59%
P250 | Sand DunePistols & SMGs$0.050015310060.00%
Sport Gloves | ViceGloves$383.67653100178.45%
USP-S | Kill ConfirmedPistols & SMGs$60.326528034.80%
USP-S | The TraitorPistols & SMGs$29.867526226.22%
UMP-45 | Wild ChildPistols & SMGs$2.824496024.11%
Huntsman Knife | Tiger ToothKnives$125.682475021.56%

Widest spreads

SkinCategoryPriceVolumeLiquidityVolatilitySpread
AK-47 | RedlineRifles$26.1217621001907.20%
AWP | AsiimovRifles$96.511555100447.03%
Sport Gloves | ViceGloves$383.67653100178.45%
AK-47 | Fire SerpentRifles$776.39240100113.61%
M4A1-S | Hot RodRifles$1,197.02031100108.64%
Five-SeveN | Case HardenedPistols & SMGs$22.6001939100.13%
Desert Eagle | PrintstreamPistols & SMGs$30.97366810066.61%
Desert Eagle | BlazePistols & SMGs$568.5314310064.05%
M4A4 | TemukauRifles$27.52135610063.34%
AK-47 | Case HardenedRifles$236.200287261.95%
P250 | Sand DunePistols & SMGs$0.050015310060.00%
M4A1-S | PrintstreamRifles$161.357548635.59%

Most volatile skins

SkinCategoryPriceVolumeLiquidityVolatilitySpread
AK-47 | Fire SerpentRifles$776.39240100113.61%
AK-47 | RedlineRifles$26.1217621001907.20%
AWP | AsiimovRifles$96.511555100447.03%
Desert Eagle | BlazePistols & SMGs$568.5314310064.05%
Desert Eagle | PrintstreamPistols & SMGs$30.97366810066.61%
M4A1-S | Hot RodRifles$1,197.02031100108.64%
M4A4 | TemukauRifles$27.52135610063.34%
P250 | Sand DunePistols & SMGs$0.050015310060.00%
Sport Gloves | ViceGloves$383.67653100178.45%
M4A1-S | PrintstreamRifles$161.357548635.59%
MP9 | Starlight ProtectorPistols & SMGs$54.5513568433.86%
USP-S | Kill ConfirmedPistols & SMGs$60.326528034.80%

Safest high-volume skins

SkinCategoryPriceVolumeLiquidityVolatilitySpread
Desert Eagle | PrintstreamPistols & SMGs$30.97366810066.61%
AK-47 | RedlineRifles$26.1217621001907.20%
AWP | AsiimovRifles$96.511555100447.03%
M4A4 | TemukauRifles$27.52135610063.34%
MP9 | Starlight ProtectorPistols & SMGs$54.5513568433.86%
USP-S | The TraitorPistols & SMGs$29.867526226.22%
M4A1-S | PrintstreamRifles$161.357548635.59%
USP-S | Kill ConfirmedPistols & SMGs$60.326528034.80%
Sport Gloves | ViceGloves$383.67653100178.45%
UMP-45 | Wild ChildPistols & SMGs$2.824496024.11%
AK-47 | VulcanRifles$331.513455925.51%
MAC-10 | Neon RiderPistols & SMGs$101.773436727.99%